POLYESTER NAYLON ELEKLER



| GRIES-GAZE NO |
XXX NYLON NO |
ÖRGÜ ARALIĞI MİKRON |
CM DELİK ADEDİ |
İP KALINLIĞI MİKRON |
AÇIK ALAN % |
HAVA GEÇİRGENLİĞİ L/M2 Sec. |
CM2 DELİK ADEDİ |
| 12 | - | 1800 | 4.50 | 500 | 91 | - | - |
| 14 | - | 1600 | 5 | 450 | 91 | 10800 | 25 |
| 15 | - | 1400 | 5.5 | 400 | 92 | 10800 | 30.25 |
| 16 | - | 1320 | 6 | 400 | 56 | - | 36 |
| 18 | - | 1180 | 6.6. | 400 | 55 | 10300 | 42.25 |
| 20 | - | 1000 | 7.5 | 325 | 57 | 10600 | 56.25 |
| 22 | - | 950 | 8 | 325 | 55 | 10500 | 64 |
| 24 | - | 850 | 9 | 280 | 55 | 10000 | 81 |
| 26 | - | 800 | 9.5 | 280 | 54 | 9950 | 90.25 |
| 28 | - | 710 | 10.75 | 250 | 54 | - | 110.25 |
| 30 | - | 670 | 11 | 250 | 52 | 9500 | 121 |
| 32 | - | 600 | 12 | 250 | 50 | 9000 | 141 |
| 34 | - | 560 | 12.5 | 225 | 52 | 9850 | 156.25 |
| 36 | - | 530 | 13.5 | 225 | 49 | 9475 | 182.25 |
| 38 | - | 500 | 14 | 225 | 47 | 8800 | 196 |
| 40 | - | 475 | 15 | 195 | 49 | - | 225 |
| 42 | - | 450 | 15.5 | 195 | 48 | 9050 | 240.25 |
| 44 | - | 425 | 16 | 195 | 46 | 8400 | 256 |
| 46 | - | 390 | 17 | 195 | 46 | - | 324 |
| 48 | - | 363 | 18.4 | 195 | 43 | 9550 | 338.56 |
| 50 | - | 355 | 19.4 | 150 | 51 | 9150 | 376.36 |
| 52 | - | 335 | 21 | 150 | 49 | 9250 | 441 |
| 54 | - | 315 | 21.4 | 140 | 49 | 9100 | 484 |
| 56 | - | 308 | 22 | 140 | 46 | 8750 | 529 |
| 58 | 3 | 300 | 23.5 | 140 | 46 | 8350 | 552.25 |
| 60 | 4 | 280 | 24 | 140 | 43 | 8400 | 576 |
| 62 | - | 275 | 24.1 | 140 | 41 | 7700 | 576 |
| 64 | - | 265 | 26 | 120 | 47 | 8800 | 676 |
| 66 | 5 | 250 | 27 | 120 | 46 | - | 729 |
| 68 | - | 243 | 27.5 | 120 | 44 | 8300 | 756.25 |
| 70 | - | 236 | 28 | 120 | 43 | - | 784 |
| 72 | - | 224 | 29 | 120 | 42 | 7300 | 841 |
| 74 | 6 | 212 | 30 | 140 | 40 | - | 729 |
| - | 7 | 200 | 32.9 | 105 | 43 | 5900 | 870.25 |
| - | 8 | 180 | 38 | 100 | 42 | - | 1024 |
| - | 8.5 | 160 | 40 | 90 | 43 | 7100 | 1600 |
| - | 9 | 150 | 43 | 70 | 42 | 7100 | 1600 |
| - | 9.5 | 140 | 44 | 90 | 36 | - | 1849 |
| - | 10 | 132 | 46 | 80 | 39 | 7050 | 2116 |
| - | 10.5 | 125 | 49 | 80 | 38 | 6300 | 2401 |
| - | 11 | 118 | 51 | 80 | 35 | 6300 | 2601 |
| - | 12 | 112 | 55 | 80 | 32 | 5200 | 3025 |
| - | 13 | 100 | 58 | 70 | 30 | 4680 | 3364 |
| - | 14 | 95 | 62 | 61 | 38 | 6300 | 3844 |
| - | 15 | 85 | 66 | 61 | 35 | 5600 | 4356 |
| - | 17 | 80 | 71 | 61 | 32 | 5075 | 5041 |



